Daftar Kode Pos di kota Batam lengkap Kelurahan dan Kecamatan. Batam Kota, Lubuk Baja, Batu Ampar, Bengkong, Sekupang, Nongsa, Belakang Padang, Batu Aji, Sagulung, Bulang, Galang, Sungai Beduk.
| Daftar Kode Pos Batam | |||
| Kecamatan Batam Kota | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Baloi » Kelurahan Baloi Permai » Kelurahan Belian » Kelurahan Sukajadi » Kelurahan Sungai Panas » Kelurahan Taman Baloi » Kelurahan Teluk Tering | 29432 29431 29464 29432 29433 29432 29461 | Batam Kota Batam Kota Batam Kota Batam Kota Batam Kota Batam Kota Batam Kota | Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Lubuk Baja | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Batu Selicin » Kelurahan Baloi Indah » Kelurahan Kampung Pelita » Kelurahan Lubuk Baja Kota » Kelurahan Pangkalan Petai » Kelurahan Tanjung Uma | 29441 29432 29443 29444 29442 29445 | Lubuk Baja Lubuk Baja Lubuk Baja Lubuk Baja Lubuk Baja Lubuk Baja | Batam Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Batu Ampar | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Batu Merah » Kelurahan Bukit Jodoh » Kelurahan Bukit Senyum » Kelurahan Harapan Baru » Kelurahan Kampung Seraya » Kelurahan Sungai Jodoh » Kelurahan Tanjung Sengkuang | 29452 29456 29451 29455 29454 29453 29453 | Batu Ampar Batu Ampar Batu Ampar Batu Ampar Batu Ampar Batu Ampar Batu Ampar | Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Bengkong | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Bengkong Harapan » Kelurahan Bengkong Indah » Kelurahan Bengkong Laut » Kelurahan Sadai » Kelurahan Tanjung Buntung | 29457 29458 29458 29432 29432 | Bengkong Bengkong Bengkong Bengkong Bengkong | Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Sekupang | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Patam Lestari » Kelurahan Sungai Harapan » Kelurahan Tanjung Pinggir » Kelurahan Tanjung Riau » Kelurahan Tiban Asri » Kelurahan Tiban Baru » Kelurahan Tiban Indah » Kelurahan Tiban Lama | 29427 29428 29428 29425 29424 29426 29426 29425 | Sekupang Sekupang Sekupang Sekupang Sekupang Sekupang Sekupang Sekupang | Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Nongsa | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Batu Besar » Kelurahan Kabil » Kelurahan Ngenang » Kelurahan Nongsa » Kelurahan Sambau | 29466 29467 29468 29465 29465 | Nongsa Nongsa Nongsa Nongsa Nongsa | Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Belakang Padang | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Belakang Padang » Kelurahan Kasu » Kelurahan Pecong » Kelurahan Pemping » Kelurahan Pulau Terong » Kelurahan Sekanak Raya » Kelurahan Tanjung Sari | 29411 29413 29414 29412 29416 29416 29416 | Belakang Padang Belakang Padang Belakang Padang Belakang Padang Belakang Padang Belakang Padang Belakang Padang | Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Batu Aji | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Batu Aji » Kelurahan Bukit Tempayan » Kelurahan Buliang » Kelurahan Kibing » Kelurahan Tanjung Uncang | 29438 29438 29438 29422 29424 | Batu Aji Batu Aji Batu Aji Batu Aji Batu Aji | Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Sagulung | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Sagulung Kota » Kelurahan Sungai Binti » Kelurahan Sungai Langkai » Kelurahan Sungai Lekop » Kelurahan Sungai Pelenggut » Kelurahan Tembesi | 29439 29439 29439 29439 29439 29439 | Sagulung Sagulung Sagulung Sagulung Sagulung Sagulung | Batam Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Bulang | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| » Kelurahan Batu Legong » Kelurahan Bulang Lintang » Kelurahan Pantai Gelam Kelurahan Pulau Buluh Kelurahan Pulau Setokok Kelurahan Temoyong | 29474 29471 29473 29472 29476 29475 | Bulang Bulang Bulang Bulang Bulang Bulang | Batam Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Galang | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| Kelurahan Air Raja Kelurahan Galang Baru Kelurahan Pulau Abang Kelurahan Pulau Karas Kelurahan Pulai Sembulang Kelurahan Rempang Cate Kelurahan Sijantung Kelurahan Subang Mas | 29483 29484 29487 29486 29481 29482 29485 29483 | Galang Galang Galang Galang Galang Galang Galang Galang | Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam |
| Kecamatan Sungai Beduk | |||
| Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| Kelurahan Duri Angka Kelurahan Mangsa Kelurahan Muka Kuning Kelurahan Tanjung Piayu | 29437 29437 29433 29437 | Sungai Beduk Sungai Beduk Sungai Beduk Sungai Beduk | Batam Batam Batam Batam |

